Oświadczenia majątkowe za rok 2018 złożone zostały w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Oświadczenia majątkowe za rok 2018 złożone zostały w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Beata CALIŃSKA - Przewodnicząca Rady Miejskiej (za 2018 rok) (1.9MB) | ||
Danuta GAGATEK (za 2018 rok) (1.3MB) | ||
Marcin GAGATEK (za 2018 rok) (1.9MB) | ||
Aleksander JÓZEFIAK (za 2018 rok) (2.1MB) | ||
Marcin KOKOT (za 2018 rok) (1.4MB) | ||
Marcin ŁUCZAK (za 2018 rok) (1.6MB) | ||
Kamila MAJ (za 2018 rok) (1.6MB) | ||
Andrzej MANIKOWSKI (za 2018 rok) (1.8MB) | ||
Antoni MARCHIŃSKI (za 2018 rok) (1.6MB) | ||
Sławomir ODROBIŃSKI (za 2018 rok) (1.5MB) | ||
Roman RACZYŃSKI (za 2018 rok) (1.9MB) | ||
Krystyna RAJSKA (za 2018 rok) (1.4MB) | ||
Jacek SKÓRSKI (za 2018 rok) (1.8MB) | ||
Edward SKRZYPEK (za 2018 rok) (1.8MB) | ||
Marcin ŚWITOŃ (za 2018 rok) (1.4MB) | ||
Zbigniew TOMCZYK (za 2018 rok) (1.8MB) | ||
Sławomir WIDERSKI (za 2018 rok) (3.7MB) | ||
Grzegorz WIĘCEK (za 2018 rok) (1.5MB) | ||
Mariusz WITEK (za 2018 rok) (1.6MB) | ||
Michał WRZESIŃSKI (za 2018 rok) (1.5MB) | ||
Wiesława WYSOTA (za 2018 rok) (1.5MB) |
Źródło informacji: | Wojciech Bąk |
Data utworzenia: | (brak danych) |
Wprowadził do systemu: | Wojciech Bąk |
Data wprowadzenia: | 2019-02-13 08:27:30 |
Opublikował: | Wojciech Bąk |
Data publikacji: | 2019-02-13 08:28:43 |
Ostatnia zmiana: | 2019-06-11 11:33:54 |
Ilość wyświetleń: | 4502 |